关于开展学校体育场馆设施开放评估工作的通知-正文
各省属高等学校:
为落实《关于进一步做好学校体育场馆设施向社会开放
工作的意见》,进一步推动学校体育场馆设施向社会开放工作,促进社会资源共享,省教育厅决定对省属高校体育场馆设施开放利用情况进行评估,现将有关自评工作通知如下:一、评估原则(一)坚持标准。评估工作要坚持严格的标准和规范,确保评估结果客观准确、科学合理。
(二)公开公平。评估要秉持公开、公平、公正的原则,使评估结果具有可信度和权威性。
(三)注重实效。推动学校体育场馆设施资源的充分利用,不断提高学校管理及体育工作质量和水平。
(四)安全有序。坚持因地制宜,在保障教育教学秩序
及学校自愿基础上,推进学校体育场馆设施安全有序开放。
二、评估内容
(一)工作机制。学校成立开放领导小组、足额配备管理人员、医疗保障等情况。
(二)管理水平。制订开放工作实施方案和安全工作应急预案、档案台账完整、实行凭卡(证)准入制度等情况。
(三)安全保障。及时对开放设施进行检查维修和专管人员按要求进行安全检查等情况。
(四)经费保障。落实专项经费和专款专用等情况。
(五)开放情况。公示开放项目和开放时间、学校区域内导向标识、学校场地开放面积等情况。
(六)社会满意度。宣传报道、社会评价、负面清单等情况。
三、有关要求
(一)学校自评
各省属高校依据《学校体育场馆设施社会开放工作自评表》(附件)进行自评打分并撰写自评报告。
(二)专家核查省教育厅组织专家审核各学校自查报告及评估材料,查阅有关资料,必要时实地查看学校开放工作情况及场地设施配备情况。
(三)结果运用省教育厅将根据评估结果的反馈意见和建议,将及时调整和优化学校体育场馆设施的开放政策,建立健全长效机制,提高学校体育场馆资源的利用率和服务水平。高校要深
入分析评估结果,针对存在的短板弱项,制定整改措施和改进方案,加强对体育场馆设施有效管理。
请各高校认真组织自评,于 6 月 19 日前将自评报告(内容包括自评情况、存在的问题及下一步打算)、自评表及自评佐证材料加盖单位公章扫描后,将电子版通过指定邮箱报送至省教育厅体卫艺处。联系人:张 华,联系电话:0931-8871537,指定邮箱:gstymygf@163.com。
附件:学校体育场馆设施社会开放工作自评表
甘肃省教育厅
2024年 6月 14日
附件
学校体育场馆设施社会开放工作自评表
自评单位(盖章)
自评内容 | 权重 | 自评标准 | 自评得分 |
工作机制 (9分) | 3 | 建立开放工作领导小组,机构设置健全,管理构架清 晰,职责分工明确。 |
|
3 | 足额配备具备专业资质的工程设备、安保、健身指导 人员。 |
| |
3 | 学校场馆设施日常开放期间有医疗保障,确保在学校 活动的伤病患者能够及时获得医疗救护。 |
| |
管理水平 (22分) | 2 | 制订开放工作实施方案,落实各部门、单位的管理工 作职责。 |
|
2 | 服务、安全、卫生、信息公开、监督考核等制度健全, 执行规范,档案台账完整。 |
| |
2 | 制定安全工作应急预案,落实各部门安全工作职责。 建立重要事项逐级报告工作机制。 |
| |
2 | 建立自然灾害、重特大事故、消防、环境公害及人为 破坏等突发事件应急预案,开展定期培训、模拟演练。 |
| |
2 | 场馆开放收费报当地政府有关部门批准。 |
| |
2 | 管理人员信息及管理制度上墙。 |
| |
2 | 实行凭卡(证)准入制度,有专人检查进出人员证件, 并做好登记工作。 |
| |
2 | 在场馆设施醒目位置有提示意外伤害险购买义务。 |
| |
2 | 做好每次开放日志记录,统计入校活动人数。 |
| |
2 | 开放学校体育场地卫生情况。 |
| |
2 | 制定学校体育场馆设施活动风险控制管理办法,并提 示体育设施使用的注意事项。 |
|
自评内容 | 权重 | 自评标准 | 自评得分 |
安全保障 (8分) | 4 | 及时对开放设施进行检查维修,确保设施安全。 |
|
4 | 专管人员按要求进行安全检查。 |
| |
经费保障 (8分) | 4 | 落实场地开放专项经费,列入年度预算。 |
|
4 | 上级财政拨付开放经费做到专款专用。 |
| |
开放情况 (47分) | 2 | 在校门口醒目位置公示开放项目和开放时间。 |
|
3 | 学校区域内导向标识完整,无障碍设施完善,交通组 织顺畅。 |
| |
25 | 室内体育场地面积(m2)×0.003分+户外(顶棚)体 育场地面积(m2)×0.002分+户外(露天)体育场地 面积(m2)×0.001分,最高25分。 |
| |
3 | 可提供卫生间、垃圾收集点等基本卫生设施,维护完 好,符合正常使用要求。 |
| |
10 | 全年开放时间(h)×0.006分,最高10分。 |
| |
2 | 学校体育场馆设施所属户外公共区域及户外健身器 材免费开放。 |
| |
2 | 学校部分体育场馆设施收费价格一般不高于当地市 场价格的70%。 |
| |
社会满意度 (6分) | 2 | 利用网络或其他媒体,积极宣传学校体育场地开放工 作。 |
|
2 | 学校体育场地开放工作社会反响良好。 |
| |
2 | 投诉每一例扣2分,安全责任事故每一例扣5分。 |
| |
总分
|
|